Stand bijgewerkt t/m 31 januari 2012  
  Team WG PU DV DT DS
1 HSSC '61 C1 10 24 51 21 +30
2 Rhelico C1 12 24 46 20 +26
3 Stedoco C1M 12 21 30 22 +8
4 Theole C2 10 20 22 14 +8
5 Heerjansdam C2 12 20 37 31 +6
6 Asperen C1 12 19 36 35 +1
7 SC Everstein C1 11 15 64 41 +23
8 Lekvogels C1 10 13 26 19 +7
9 RKTVC C3 11 7 25 46 -21
10 GVV C1 10 6 9 49 -40
11 Ameide C1 12 6 22 70 -48
 
Wedstrijdschema 1 t/m 11 Wedstrijdschema 12 t/m 22
C1 (speelronde 1 - 03/09/2011)
Ameide C1 - RKTVC C3 3 - 7
Rhelico C1 - Lekvogels C1  
Stedoco C1M - SC Everstein C1 3 - 6
Heerjansdam C2 - Asperen C1 1 - 4
Theole C2 - HSSC '61 C1 4 - 2

C1 (speelronde 2 - 10/09/2011)
Asperen C1 - Rhelico C1 4 - 2
GVV C1 - Stedoco C1M 0 - 8
Lekvogels C1 - Theole C2  
RKTVC C3 - Heerjansdam C2 1 - 2
SC Everstein C1 - Ameide C1 13 - 1

C1 (speelronde 3 - 17/09/2011)
Ameide C1 - GVV C1 0 - 2
RKTVC C3 - Asperen C1 5 - 5
Stedoco C1M - HSSC '61 C1 0 - 5
Heerjansdam C2 - SC Everstein C1 9 - 8
Theole C2 - Rhelico C1 1 - 1

C1 (speelronde 4 - 24/09/2011)
Asperen C1 - Theole C2 4 - 2
GVV C1 - Heerjansdam C2 3 - 5
HSSC '61 C1 - Ameide C1 9 - 0
Lekvogels C1 - Stedoco C1M 1 - 2
SC Everstein C1 - RKTVC C3 13 - 3

C1 (speelronde 5 - 01/10/2011)
Ameide C1 - Lekvogels C1 2 - 6
RKTVC C3 - GVV C1  
SC Everstein C1 - Asperen C1 6 - 3
Stedoco C1M - Rhelico C1 3 - 0
Heerjansdam C2 - HSSC '61 C1 2 - 4

C1 (speelronde 6 - 08/10/2011)
GVV C1 - SC Everstein C1  
HSSC '61 C1 - RKTVC C3 5 - 2
Lekvogels C1 - Heerjansdam C2 0 - 2
Rhelico C1 - Ameide C1 7 - 3
Theole C2 - Stedoco C1M 1 - 1

C1 (speelronde 7 - 15/10/2011)
Ameide C1 - Theole C2 1 - 3
GVV C1 - Asperen C1 3 - 2
RKTVC C3 - Lekvogels C1 0 - 4
SC Everstein C1 - HSSC '61 C1 5 - 7
Heerjansdam C2 - Rhelico C1  

C1 (speelronde 8 - 29/10/2011)
Asperen C1 - Stedoco C1M 0 - 3
HSSC '61 C1 - GVV C1 11 - 1
Lekvogels C1 - SC Everstein C1 3 - 3
Rhelico C1 - RKTVC C3 6 - 1
Theole C2 - Heerjansdam C2 3 - 0

C1 (speelronde 9 - 05/11/2011)
Ameide C1 - Stedoco C1M 4 - 3
GVV C1 - Lekvogels C1 0 - 4
HSSC '61 C1 - Asperen C1 3 - 2
RKTVC C3 - Theole C2 0 - 2
SC Everstein C1 - Rhelico C1 2 - 2

C1 (speelronde 10 - 12/11/2011)
Ameide C1 - Asperen C1 3 - 6
Lekvogels C1 - HSSC '61 C1 2 - 3
Rhelico C1 - GVV C1 9 - 0
Stedoco C1M - Heerjansdam C2 2 - 2
Theole C2 - SC Everstein C1 3 - 2

C1 (speelronde 11 - 19/11/2011)
Asperen C1 - Lekvogels C1 3 - 2
GVV C1 - Theole C2 0 - 2
HSSC '61 C1 - Rhelico C1 2 - 3
RKTVC C3 - Stedoco C1M 0 - 1
Heerjansdam C2 - Ameide C1 7 - 0
C1 (speelronde 12 - 03/12/2011)
Asperen C1 - Heerjansdam C2  
HSSC '61 C1 - Theole C2  
Lekvogels C1 - Rhelico C1  
RKTVC C3 - Ameide C1 4 - 1
SC Everstein C1 - Stedoco C1M 3 - 3

C1 (speelronde 13 - 10/12/2011)
Ameide C1 - SC Everstein C1 4 - 3
Rhelico C1 - Asperen C1 4 - 1
Stedoco C1M - GVV C1 1 - 0
Heerjansdam C2 - RKTVC C3 4 - 2
Theole C2 - Lekvogels C1 1 - 3

C1 (speelronde 14 - 04/02/2012)
Asperen C1 - RKTVC C3  
GVV C1 - Ameide C1  
HSSC '61 C1 - Stedoco C1M  
Rhelico C1 - Theole C2  
SC Everstein C1 - Heerjansdam C2  

C1 (speelronde 15 - 11/02/2012)
Ameide C1 - HSSC '61 C1  
RKTVC C3 - SC Everstein C1  
Stedoco C1M - Lekvogels C1  
Heerjansdam C2 - GVV C1  
Theole C2 - Asperen C1  

C1 (speelronde 16 - 03/03/2012)
Asperen C1 - SC Everstein C1  
GVV C1 - RKTVC C3  
HSSC '61 C1 - Heerjansdam C2  
Lekvogels C1 - Ameide C1  
Rhelico C1 - Stedoco C1M  

C1 (speelronde 17 - 10/03/2012)
Ameide C1 - Rhelico C1  
RKTVC C3 - HSSC '61 C1  
SC Everstein C1 - GVV C1  
Stedoco C1M - Theole C2  
Heerjansdam C2 - Lekvogels C1  

C1 (speelronde 18 - 24/03/2012)
Asperen C1 - GVV C1  
HSSC '61 C1 - SC Everstein C1  
Lekvogels C1 - RKTVC C3  
Rhelico C1 - Heerjansdam C2 2 - 2
Theole C2 - Ameide C1  

C1 (speelronde 19 - 31/03/2012)
GVV C1 - HSSC '61 C1  
RKTVC C3 - Rhelico C1  
SC Everstein C1 - Lekvogels C1  
Stedoco C1M - Asperen C1  
Heerjansdam C2 - Theole C2  

C1 (speelronde 20 - 14/04/2012)
Asperen C1 - HSSC '61 C1  
Lekvogels C1 - GVV C1  
Rhelico C1 - SC Everstein C1  
Stedoco C1M - Ameide C1  
Theole C2 - RKTVC C3  

C1 (speelronde 21 - 21/04/2012)
Asperen C1 - Ameide C1  
GVV C1 - Rhelico C1 0 - 7
HSSC '61 C1 - Lekvogels C1  
SC Everstein C1 - Theole C2  
Heerjansdam C2 - Stedoco C1M  

C1 (speelronde 22 - 28/04/2012)
Ameide C1 - Heerjansdam C2  
Lekvogels C1 - Asperen C1  
Rhelico C1 - HSSC '61 C1  
Stedoco C1M - RKTVC C3  
Theole C2 - GVV C1