
| per maand | € | 14,30 |
| per jaar | € | 171,60 |
| per kwartaal | € | 42,90 |
| per jaar bij betaling ineens | € | 157,30 |
| per maand | € | 8,55 | |
| per jaar | € | 102,60 | |
| per kwartaal | € | 25,65 | |
| per jaar bij betaling ineens | € | 94,05 | |
| per maand | € | 6,85 | |
| per jaar | € | 82,20 | |
| per kwartaal | € | 20,55 | |
| per jaar bij betaling ineens | € | 75,35 | |
| per maand | € | 3,40 | |
| per jaar | € | 40,80 | |
| per kwartaal | € | 10,20 | |
| per jaar bij betaling ineens | € | 37,40 | |
| per jaar | € | 12.50 |
| Competitie 2011/2012 |