Eindstand najaarscompetitie Stand bijgewerkt t/m 31 januari 2012
  Team WG PU DV DT DS
1 Arkel F2 10 30 103 10 +93
2 Groot Ammers F4 10 24 69 21 +48
3 Ameide F2 10 15 25 30 -5
4 Everstein F3 10 13 35 60 -25
5 Meerkerk F2 10 7 23 57 -34
6 VVAC F3 10 0 12 89 -77
  Team WG PU DV DT DS
1 GVV F2 1 3 15 0 +15
2 Ameide F2 1 3 3 1 +2
3 Groot Ammers F2 1 3 5 4 +1
4 HSSC'61 F2 1 0 4 5 -1
5 Hardinxveld F6 1 0 1 3 -2
6 GJS F6 1 0 0 15 -15
Najaarscompetitie Voorjaarscompetitie
F2 (speelronde 1 - 03/09/2011)
Everstein F3 - Arkel F2 2 - 16
Groot Ammers F4 - VVAC F3 8 - 1
Meerkerk F2 - Ameide F2 0 - 4

F2 (speelronde 2 - 10/09/2011)
Ameide F2 - Everstein F3 6 - 2
Arkel F2 - Groot Ammers F4 7 - 0
VVAC F3 - Meerkerk F2 2 - 6

F2 (speelronde 3 - 17/09/2011)
Arkel F2 - VVAC F3 9 - 1
Everstein F3 - Meerkerk F2 7 - 0
Groot Ammers F4 - Ameide F2 6 - 2

F2 (speelronde 4 - 24/09/2011)
Ameide F2 - Arkel F2 0 - 10
Everstein F3 - VVAC F3 8 - 0
Meerkerk F2 - Groot Ammers F4 0 - 6

F2 (speelronde 5 - 08/10/2011)
Arkel F2 - Meerkerk F2 12 - 0
Groot Ammers F4 - Everstein F3 13 - 2
VVAC F3 - Ameide F2 2 - 4

F2 (speelronde 6 - 15/10/2011)
Ameide F2 - Meerkerk F2 3 - 0
Arkel F2 - Everstein F3 11 - 4
VVAC F3 - Groot Ammers F4 3 - 17

F2 (speelronde 7 - 05/11/2011)
Everstein F3 - Ameide F2 3 - 1
Groot Ammers F4 - Arkel F2 0 - 3
Meerkerk F2 - VVAC F3 10 - 1

F2 (speelronde 8 - 12/11/2011)
Ameide F2 - Groot Ammers F4 2 - 4
Meerkerk F2 - Everstein F3 4 - 4
VVAC F3 - Arkel F2 1 - 21

F2 (speelronde 9 - 19/11/2011)
Arkel F2 - Ameide F2 3 - 0
Groot Ammers F4 - Meerkerk F2 7 - 1
VVAC F3 - Everstein F3 1 - 3

F2 (speelronde 10 - 26/11/2011)
Ameide F2 - VVAC F3 3 - 0
Everstein F3 - Groot Ammers F4 0 - 8
Meerkerk F2 - Arkel F2 2 - 11
Ameide F2 (speelronde 1 - 28/01/2012)
GVV F2 - GJS F6 15 - 0
Hardinxveld F6 - Ameide F2 1 - 3
HSSC'61 F2 - Groot Ammers F2 4 - 5

Ameide F2 (speelronde 2 - 04/02/2012)
Ameide F2 - GVV F2  
GJS F6 - HSSC'61 F2  
Groot Ammers F2 - Hardinxveld F6  

Ameide F2 (speelronde 3 - 11/02/2012)
GJS F6 - Groot Ammers F2  
GVV F2 - Hardinxveld F6  
HSSC'61 F2 - Ameide F2  

Ameide F2 (speelronde 4 - 03/03/2012)
Ameide F2 - GJS F6  
GVV F2 - Groot Ammers F2  
Hardinxveld F6 - HSSC'61 F2  

Ameide F2 (speelronde 5 - 10/03/2012)
GJS F6 - Hardinxveld F6  
Groot Ammers F2 - Ameide F2  
HSSC'61 F2 - GVV F2  

Ameide F2 (speelronde 6 - 24/03/2012)
Ameide F2 - Hardinxveld F6  
GJS F6 - GVV F2  
Groot Ammers F2 - HSSC'61 F2  

Ameide F2 (speelronde 7 - 31/03/2012)
GVV F2 - Ameide F2  
Hardinxveld F6 - Groot Ammers F2  
HSSC'61 F2 - GJS F6  

Ameide F2 (speelronde 8 - 14/04/2012)
Ameide F2 - HSSC'61 F2  
Groot Ammers F2 - GJS F6  
Hardinxveld F6 - GVV F2  

Ameide F2 (speelronde 9 - 21/04/2012)
GJS F6 - Ameide F2  
Groot Ammers F2 - GVV F2  
HSSC'61 F2 - Hardinxveld F6  

Ameide F2 (speelronde 10 - 28/04/2012)
Ameide F2 - Groot Ammers F2  
GVV F2 - HSSC'61 F2  
Hardinxveld F6 - GJS F6