
| 09.00 | Ameide | C1 | - | HSSC'61 | C1 |
| 09.00 | Ameide | D1 | - | Rijswijkse Boys | D1 |
| 09.00 | Ameide | ME1 | - | Groot Ammers | ME1 |
| 10.00 | Ameide | E2 | - | Groot Ammers | E4 |
| 10.30 | Ameide | B1 | - | MVV'58 | B1 |
| 10.30 | Ameide | DA1 | - | Hardinxveld | DA1 |
| 11.00 | Ameide | F1 | - | sv Meerkerk | F1 |
| 12.30 | Ameide | A1 | - | HSSC'61 | A1 |
| 14.30 | Ameide | 4 | - | Streefkerk | 6 |
| 15.00 | Ameide | 2 | - | ASWH | 3 |
| 08.45 | Teisterbanders | E1 | - | Ameide | E1 |
| 09.00 | HSSC'61 | F2 | - | Ameide | F2 |
| 10.00 | SC Everstein | MP1 | - | Ameide | MP1 |
| 10.15 | RKTVC | D6 | - | Ameide | D2 |
| 11.30 | De Zwerver | MA1 | - | Ameide | MA1 |
| 14.30 | Noordeloos | 3 | - | Ameide | 6 |
| 14.30 | Schelluinen | 4 | - | Ameide | 5 |
| 14.30 | Leerdam Sport'55 | 2 | - | Ameide | 3 |
| 14.30 | Hardinxveld | 1 | - | Ameide | 1 |
1e elftal
2e elftal
| 14.30 | WNC | 1 | - | GJS | 1 |
| 14.30 | sv Meerkerk | 1 | - | Schelluinen | 1 |
| 14.30 | SV Capelle | 1 | - | Altena | 1 |
| 14.30 | Hardinxveld | 1 | - | Ameide | 1 |
| 14.30 | Wieldrecht | 1 | - | GDC | 1 |
| 15.00 | Pelikaan | 1 | - | Drechtstreek | 1 |
| 15.00 | DFC | 1 | - | Groote Lindt | 1 |
2e elftal
| 12.00 | Stedoco | 2 | - | Schelluinen | 2 |
| 12.30 | Hardinxveld | 2 | - | GJS | 2 |
| 14.30 | sv Meerkerk | 2 | - | Rijsoord | 3 |
| 14.30 | Nivo Sparta | 2 | - | SSC'55 | 2 |
| 15.00 | Heerjansdam | 3 | - | Almkerk | 2 |
| 15.00 | Ameide | 2 | - | ASWH | 3 |
1e elftal
2e elftal
2e elftal
| Competitie 2011/2012 |