| Programma 11 september | |||||
| 09.00 | Ameide | C1 | - | BZS | C1 |
| 09.00 | Ameide | D2G | - | Beesd | D2 |
| 09.00 | Ameide | F2 | - | Gr.Ammers | F3 |
| 10:00 | Ameide | E2 | - | Heukelum | E2 |
| 10.30 | Ameide | B1 | - | GJS | B2 |
| 10.30 | Ameide | B2 | - | Oranje Wit | B5 |
| 12.30 | Ameide | 5 | - | sv Meerkerk | 5 |
| 12.30 | Ameide | A1 | - | VVAC | A1 |
| 15.00 | Ameide | 1 | - | Groote Lindt | 1 |
| Programma 11 september | |||||
| 09.00 | Tricht | E3 | - | Ameide | E3 |
| 09.15 | Lekvogels | F1 | - | Ameide | F1 |
| 10.00 | Kozakken Boys | MA1 | - | Ameide | MA1 |
| 10.30 | SVW | D1 | - | Ameide | D1 |
| 11.00 | GJS | E2 | - | Ameide | E1 |
| 11.00 | NOAD'32 | DA1 | - | Ameide | DA1 |
| 13.00 | VVGZ | 4 | - | Ameide | 2 |
| 14.15 | SC Everstein | 5 | - | Ameide | 6 |
| 14.30 | Tricht | 3 | - | Ameide | 3 |
| 14.30 | Schelluinen | 4 | - | Ameide | 4 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programma 18 september | |||||
| 09.00 | Ameide | F2 | - | sv Meerkerk | F2 |
| 09.00 | Ameide | D1 | - | SC Everstein | D1 |
| 10.00 | Ameide | E2 | - | Rhelico | E2 |
| 10.30 | Ameide | B1 | - | SVW | B1 |
| 12.30 | Ameide | A1 | - | Gr.Ammers | A1 |
| 12.30 | Ameide | 4 | - | SC Everstein | 4 |
| 14.30 | Ameide | 6 | - | Lekvogels | 4 |
| 15.00 | Ameide | 1 | - | Haaften | 1 |
| Programma 18 september | |||||
| 09.00 | Woudrichem | D2 | - | Ameide | D2G |
| 09.00 | BZS | E3 | - | Ameide | E3 |
| 09.45 | Streefkerk | E1 | - | Ameide | E1 |
| 10.30 | Rijsoord | F1 | - | Ameide | F1 |
| 12.00 | SC Everstein | C1 | - | Ameide | C1 |
| 12.15 | Arkel | 4 | - | Ameide | 5 |
| 12.30 | SC Everstein | DA1 | - | Ameide | DA1 |
| 12.30 | Altena | MA1 | - | Ameide | MA1 |
| 14.30 | Beesd | B2 | - | Ameide | B2 |
| 14.30 | LRC | 3 | - | Ameide | 2 |
| 15.00 | Asperen | 2 | - | Ameide | 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




.jpg)